Q1 2026 Analysis
Editorial • LLM Radar Research
Real-time analysis of tablets brands extracted from LLM responses across Gemini, GPT-4, Claude, Perplexity, Grok and Mistral. Apple leads with 2 mentions across 2 tracked keywords.
Live analysis of brand visibility across GPT-4, Claude 3.5, and Gemini 1.5. Updated weekly.
Editorial • LLM Radar Research
Real-time analysis of tablets brands extracted from LLM responses across Gemini, GPT-4, Claude, Perplexity, Grok and Mistral. Apple leads with 2 mentions across 2 tracked keywords.
| # | Asset | Share of Model | ACS | The Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AP Apple $APPL | 8.7% | 100 | Rank #1 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 1.0 Best rank: #1 | View Intel |
2 | SA Samsung $SAMS | 8.7% | 93 | Rank #2 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 2.0 Best rank: #2 | View Intel |
3 | LE Lenovo $LENO | 8.7% | 86 | Rank #3 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 3.0 Best rank: #3 | View Intel |
4 | XI Xiaomi $XIAO | 8.7% | 75.5 | Rank #4 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 4.5 Best rank: #4 | View Intel |
5 | MI Microsoft $MICR | 8.7% | 72 | Rank #5 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 5.0 Best rank: #4 | View Intel |
6 | HU Huawei $HUAW | 8.7% | 68.5 | Rank #6 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 5.5 Best rank: #5 | View Intel |
7 | RE Realme $REAL | 8.7% | 47.5 | Rank #7 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 8.5 Best rank: #8 | View Intel |
8 | AM Amazon $AMAZ | 8.7% | 47.5 | Rank #8 across 2 keywords. 2 mentions · avg rank 8.5 Best rank: #7 | View Intel |
9 | HO Honor $HONO | 4.3% | 58 | Rank #9 across 1 keyword. 1 mentions · avg rank 7.0 Best rank: #7 | View Intel |
10 | TC TCL $TCL | 4.3% | 51 | Rank #10 across 1 keyword. 1 mentions · avg rank 8.0 Best rank: #8 | View Intel |
Apple ranks #1 with 2 mentions · avg rank 1.0.
Tracked across 2 keywords: планшеты, планшеты.
Data calibrated against GPT-4, Claude 3.5 Sonnet, and Gemini 1.5 Pro recommendations. Updated weekly.